Таблица размеров
Опубликовано: 24.06.2017
Таблица размеров женской обуви
| 34 | 2 | 35 | 4 | 212 |
| 34.5 | 2.5 | 35.5 | 4.5 | 216 |
| 35 | 3 | 36 | 5 | 220 |
| 35.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 | 224 |
| 36 | 4 | 37 | 6 | 229 |
| 36.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 233 |
| 37 | 5 | 38 | 7 | 237 |
| 38 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 241 |
| 38.5 | 6 | 39 | 8 | 246 |
| 39 | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 250 |
| 40 | 7 | 40 | 9 | 254 |
| 40.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 | 258 |
| 41 | 8 | 41 | 10 | 262 |
| 41.5 | 8.5 | 41.5 | 10.5 | 266 |
| 42 | 9 | 42 | 11 | 270 |
*Размеры переведены в соответствии с ГОСТом РФ. Каждый бренд может немного отличаться по размеру, но всё же Вы можете использовать эту таблицу в качестве ориентира.
Таблица размеров женской одежды
| 38/40 | XS | 6 | 34 | 78,5 | 60,5 | 86 |
| 40 | S | 8 | 36 | 81 | 63 | 88,5 |
| 42/44 | M | 10 | 38 | 86 | 68 | 93,5 |
| 46 | L | 12 | 40 | 91 | 73 | 98,5 |
| 48 | XL | 14 | 42 | 96 | 78 | 103,5 |
| 50 | XXL | 16 | 44 | 101 | 83 | 108,5 |
| 52/54 | XXXL | 18 | 46 | 108,5 | 90,5 | 116 |
*Размеры переведены в соответствии с ГОСТом РФ. Каждый бренд может немного отличаться по размеру, но всё же Вы можете использовать эту таблицу в качестве ориентира.
Таблица размеров мужской одежды